Intellecta Q3 2009
TREDJE KVARTALET, JULI-SEPTEMBER, 2009 I SAMMANDRAG
- Nettoomsättningen ökade till 132,3 (98,3) MSEK, en tillväxt på 35 procent
- Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (1,3) MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till -5,3 (0,9) MSEK
- Resultat per aktie efter utspädning, -1,25 (0,25) SEK
JANUARI-SEPTEMBER 2009 I SAMMANDRAG
- Nettoomsättningen uppgick till 500,1 (364,8) MSEK, en tillväxt på 37 procent
- Rörelseresultatet uppgick till 13,1 (35,6) MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 8,6 (26,6) MSEK
- Resultat per aktie efter utspädning, 2,00 (6,60) SEK
| MSEK | 2009 Juli-sep | 2008 Juli-sep | 2009 Jan-sep | 2008 Jan-sep | 2008 Jan-dec |
| Nettoomsättning | 132,3 | 98,3 | 500,1 | 364,8 | 561,5 |
| Rörelseresultat | -6,3 | 1,3 | 13,1 | 35,6 | 47,1 |
| Rörelsemarginal, % | neg | 1,3 | 2,6 | 9,8 | 8,4 |
| Resultat före skatt | -7,0 | 1,3 | 11,7 | 36,2 | 48,2 |
| Resultat efter skatt | -5,3 | 0,9 | 8,6 | 26,6 | 35,3 |
| Resultat per aktie, SEK1) | -1,25 | 0,25 | 2,00 | 6,60 | 8,60 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 43,75 | 40,70 | 43,75 | 40,70 | 44,80 |
| Soliditet, % | 39 | 51 | 39 | 51 | 36 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 12,0 | 29,1 | 12,0 | 29,1 | 23,1 |
| Avkastning på eget kapital, % | 9,9 | 24,8 | 9,9 | 24,8 | 20,5 |
| 1) Resultat per aktie före och efter utspädning | |||||

"Intellecta har en ledande marknadsposition som vi har goda möjligheter att ytterligare stärka, för att stå ännu starkare när marknaden kommer i balans. Vårt mål är att leverera ett positivt resultat genom hela konjunkturcykeln. "

